| Attribute | Value |
|---|---|
| Original formula | Min(0.95, ((NullSourceDamageMitigationRatingFinal / 1000) + AllSourceDamageMitigationPercentageFlatBonus + NullSourceDamageMitigationPercentageFlatBonus) * Max(0, (1 + AllSourceDamageMitigationPercentageModBonus + NullSourceDamageMitigationPercentageModBonus))) |
| Attribute dictionary | A t t r i b u t e d i c t i o n a r y |
| Attribute definition list | D a m a g e s o u r c e m i t i g a t i o n p e r c e n t a g e f i n a l |
| Round mode | None |
| Bonus type | Percentage |
| Bonus unit |